Tiêu chuẩn mặt bích JIS – kích thước, sai số, trọng lượng
Kết nối mặt bích là loại kết nối được sử dụng phổ biến nhất trong việc kết nối các đường ống công nghiệp. Mặt bích giúp kết nối các đường ống với nhau và kết đường ống với các thiết bị khác như van, bơm, thiết bị đo,…để tạo thành 1 hệ thống đường ống hoàn chỉnh
Có nhiều loại tiêu chuẩn mặt bích khác nhau trên thế giới. Như tiêu chuẩn Mỹ: ANSI, AWWA, API. Tiêu chuẩn châu Âu như DIN, EN1092-1, BS4504, UNI. Hay tiêu chuẩn Nga GOST 12820, GOST 12821,… Mỗi tiêu chuẩn khác nhau có kích thước, độ dày, số lỗ bu lông, kích thước tâm lỗ bu lông khác nhau. vì vậy khách hàng cần lưu ý để chọn sản phẩm phù hợp
Nội dung
Tiêu chuẩn mặt bích JIS là gì?
JIS là từ viết tắt của Japanese Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
Tiêu chuẩn mặt bích JIS là tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản dành cho mặt bích. Bao gồm các mức áp lực JIS 2K, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K và JIS 63K.
Tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K chịu được áp lực 5kg/cm2. Các loại mặt bích thuộc tiêu chuẩn này là mặt bích hàn trượt SOP – Slip On Plate Flange, mặt bích mù – Blind Flange và mặt bích hàn trượt SOH – Slip On Hub Flange
Tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K
Mặt bích 10K chịu được áp suất làm việc tương đương 10kg/cm2, đây là loại mặt bích thông dụng và sản xuất nhiều nhất trên thị trường. Các loại van, thiết bị, phụ kiện kết nối mặt bích tiêu chuẩn JIS thông thường là loại tiêu chuẩn JIS 10K này.
Các loại mặt bích thông dụng được sản xuất theo tiêu chuẩn này là: Blind flange, Plate flange, Slip-on flange.
Tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K
Mặt bích JIS 16K áp lực làm việc là 16kg/cm2 chúng được sản suất với 3 loại chính đó là: Blind flange, Plate flange và Slip-on flange.
Tiêu chuẩn mặt bích JIS 20K
Tiêu chuẩn bích thép JIS 30K
Tiêu chuẩn này chịu được áp lực tối đa là 30kg/cm2, chúng được sản xuất với các loại bích thông dụng đó là: Mặt bích mù – Blind Flange, Mặt bích rỗng – Plate Flange và Mặt bích cổ hàn – Weld Neck Flange.
Tiêu chuẩn bích thép JIS 40K
Áp lực làm việc của loại bích này là 40 kg/cm2, chúng được dùng cho các hệ thống yêu cầu áp suất và nhiệt độ cao. Thông thường mặt bích cổ hàn Weld Neck Flange được sử dụng nhiều nhất bởi khả năng chịu áp cũng như biến đổi áp suất liên tục trong hệ thống có tốc độ dòng chảy cao.
Các loại mặt bích thường sử dụng và sản xuất đó là: Blind Flange, Plate Flange và Weld Neck Flange
Tiêu chuẩn bích thép JIS 63K
Các loại bích thông dụng đó là: Blind Flange, Plate Flange và Weld Neck Flange. Mặt bích tiêu chuẩn này chịu được áp suất lên tới 63kg/cm2, là loại mặt bích chịu được áp suất và nhiệt độ lớn nhất.
Dung sai kích thước của mặt bích JIS
Trọng lượng mass của mặt bích tiêu chuẩn JIS
c. Mặt bích inox tiêu chuẩn JIS 5K:
Đây là dạng mặt bích được lắp đặt thep tiêu chuẩn JIS với lỗ bulong theo tiêu chuẩn 5K. Các bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bảng kích cỡ dạng 5K này dưới đây nhé:
Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 75 | 55 | 18.0 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
2 | 12 | 15 | 80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
3 | 34 | 20 | 85 | 65 | 28.0 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
4 | 1 | 25 | 95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
5 | 114 | 32 | 115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
6 | 112 | 40 | 120 | 95 | 50.0 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
7 | 2 | 50 | 130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
8 | 212 | 65 | 155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
9 | 3 | 80 | 180 | 145 | 90.0 | 14 | 4 | 19 | 2.0 |
10 | 4 | 114 | 200 | 165 | 116.0 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
11 | 5 | 125 | 235 | 200 | 142.0 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
12 | 6 | 150 | 265 | 230 | 167.0 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
13 | 8 | 200 | 320 | 280 | 218.0 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
14 | 10 | 250 | 385 | 345 | 270.0 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
15 | 12 | 300 | 430 | 390 | 320.0 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
16 | 14 | 350 | 480 | 435 | 358.0 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
17 | 16 | 400 | 540 | 495 | 109.0 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
18 | 18 | 450 | 605 | 555 | 459.0 | 24 | 16 | 25 | 21.6 |
d. Mặt bích inox JIS10K
Đây là loại mặt bích inox đạt tiêu chuẩn JIS10K – Tiêu chuẩn Nhật Bản. Cụ thể hơn về thông số JIS10K này, các bạn có thể tham khảo bảng thông số sau:
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
8 | 212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
10 | 4 | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
11 | 5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
12 | 6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
13 | 8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
14 | 10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
15 | 12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
16 | 14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
17 | 16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
19 | 20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
e. Mặt bích inox JIS20K:
Là loại mặt bích inox 201, 304, 316 được thiết kế với dạng kết nối mặt bích theo tiêu chuẩn mặt bích JIS20K. Để rõ hơn về các kích thước lỗ bu lông hay đường kính ngoài và tâm lỗ, các bạn có thể tham khảo dưới đây:
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 14 | 4 | 15 | 0.6 |
2 | 12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
3 | 34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 16 | 4 | 19 | 1.3 |
5 | 114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
6 | 112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
8 | 212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
10 | 4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
11 | 5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
12 | 6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
13 | 8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
14 | 10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 34 | 12 | 27 | 21.9 |
15 | 12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 36 | 16 | 27 | 25.8 |
16 | 14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 40 | 16 | 33 | 36.2 |
17 | 16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 46 | 16 | 33 | 51.7 |
18 | 18 | 450 | 675 | 605 | 459 | 48 | 20 | 33 | 66.1 |
19 | 20 | 500 | 730 | 660 | 510 | 50 | 20 | 33 | 77.4 |
f. Mặt bích inox BS – PN10
Là loại mặt bích được làm bằng inox với tiêu chuẩn lắp bích BS và khả năng chịu áp lực tối đa PN10 ( BS4504) dưới đây:
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
g. Mặt bích inox tiêu chuẩn BS – PN16:
Loại mặt bích làm từ chất liệu inox 304, 316, 201 với tiêu chuẩn lắp bích là BS có khả năng chịu áp lực làm việc lên đến PN16.
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
h. Mặt bích inox ANSI:
Pipe Size | Pipe Size | Out side Dia. | Slip-on Socket Welding | O.D.of Raised Face | Dia. at Base of Hub | Bolt Clrcle Dia. | Thickness | Number of Holes | Dia. of Holes |
Inch | mm | D | B2 | G | X | C | T | ||
1/2 | 15 | 89 | 22.4 | 35.1 | 30.2 | 60.5 | 11.2 | 4 | 15.7 |
3/4 | 20 | 99 | 27.7 | 42.9 | 38.1 | 69.9 | 12.7 | 4 | 15.7 |
1 | 25 | 108 | 34.5 | 50.8 | 49.3 | 79.2 | 14.2 | 4 | 15.7 |
1.1/4 | 32 | 117 | 43.2 | 63.5 | 58.7 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 |
1.1/2 | 40 | 127 | 49.5 | 73.2 | 65.0 | 98.6 | 17.5 | 4 | 15.7 |
2 | 50 | 152 | 62.0 | 91.9 | 77.7 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 |
2.1/2 | 65 | 178 | 74.7 | 104.6 | 90.4 | 139.7 | 22.4 | 4 | 19.1 |
3 | 80 | 191 | 90.7 | 127.0 | 108.0 | 152.4 | 23.9 | 4 | 19.1 |
4 | 100 | 229 | 116.1 | 157.2 | 134.9 | 190.5 | 23.9 | 8 | 19.1 |
5 | 125 | 254 | 143.8 | 185.7 | 163.6 | 215.9 | 23.9 | 8 | 22.4 |
6 | 150 | 279 | 170.7 | 215.9 | 192.0 | 241.3 | 25.4 | 8 | 22.4 |
8 | 200 | 343 | 221.5 | 269.7 | 246.1 | 298.5 | 28.4 | 8 | 22.4 |
10 | 250 | 406 | 276.4 | 323.9 | 304.8 | 362.0 | 30.2 | 12 | 25.4 |
12 | 300 | 483 | 327.2 | 381.0 | 365.3 | 431.8 | 31.8 | 12 | 25.4 |
14 | 350 | 533 | 359.2 | 412.8 | 400.1 | 476.3 | 35.1 | 12 | 28.4 |
16 | 400 | 597 | 410.5 | 469.4 | 457.2 | 539.8 | 36.6 | 16 | 28.4 |
18 | 450 | 635 | 461.8 | 533.4 | 505.0 | 577.9 | 39.6 | 16 | 31.8 |
20 | 500 | 699 | 513.1 | 584.2 | 558.8 | 635.0 | 42.9 | 20 | 31.8 |
24 | 600 | 813 | 616.0 | 692.2 | 663.4 | 749.3 | 47.8 | 20 | 35.1 |
Nếu chúng ta phân loại mặt bích theo tiêu chuẩn vật liệu chúng ta có các loại mặt bích inox sau: